| Número de Sku. | Tamaño |
| TGJ.173 | Codo DWV 1/2"NPT×1/2"C |
| Número de Sku. | Tamaño |
| TGJ.173 | Codo DWV 1/2"NPT×1/2"C |
| Número de Sku. | Tamaño |
| TGJ.174 | Adaptador DWV 1/2"NPT×1/2"C con oreja de caída |
| Número de Sku. | Tamaño |
| SGJ.177 | Adaptador de trampa DWV 11/2" IPS MACHO × 11/4" C |
| Adaptador de trampa DWV 11/2" MACHO IPS × 11/2" C |
| Número de Sku. | Tamaño |
| SGJ.178 | Adaptador DWV 11/2"NPT ×11/2"FC |
| Adaptador DWV 2"NPT × 2"FC |
| Número de Sku. | Tamaño |
| SGJ.182 | DWV 45 o ESTRELLA 11/2" C×C×C |
| DWV 45 o ESTRELLA 2" C×C×C |
| Número de Sku. | Tamaño |
| SGJ.183 | DWV 45 o ESTRELLA 2"×11/2"×11/2" C×C×C |
| DWV 45 o ESTRELLA 2"X2"X11/2" C×C×C | |
| DWV 45 o ESTRELLA 2"×11/2"×2" C×C×C |
| Número de Sku. | Tamaño |
| 02133 | BOQUILLA DE LATÓN NPT 1/2'' X CIERRE (1'') |
| 02133 | NIPPLE DE LATÓN NPT1/2'' X CORTO (1-1/2'') |
| 02133 | NIPPLE DE LATÓN NPT 1/2'' X 2'' |
| 02133 | BOQUILLA DE LATÓN NPT 1/2'' X 2-1/2'' |
| 02133 | NIPPLE DE LATÓN NPT 1/2'' X 3'' |
| 02133 | BOQUILLA DE LATÓN NPT 1/2'' X 3-1/2'' |
| 02133 | BOQUILLA DE LATÓN NPT1/2'' X 5-1/2'' |
| 02133 | BOQUILLA DE LATÓN NPT 1/2'' X 4-1/2'' |
| 02133 | NIPPLE DE LATÓN NPT 3/4'' X 3'' |
| 02133 | BOQUILLA DE LATÓN NPT1'' X 3'' |
| Número de Sku. | Tamaño |
| 13012 | Adaptador de 1/4" DE × 1/4" DE |
| Adaptador de 3/8" de diámetro exterior × 3/8" de diámetro exterior | |
| 13013 | Tapón de 3/8" de diámetro externo |
| 02406 | 3/8"DE×3/8"NPT Codo |
| No. de artículo | Tamaño |
| 97301 | Válvula de parada de aguja de 1/4"OD×1/4"OD |
| Tamaño | Tipo de extremo fijo (salida) | Tipo de extremo de cola de unión (entrada) |
| 1/2"(15) | S,F,M | S,F,M |
| 3/4"(20) | S,F,M | S,F,M |
| 1"(25) | S,F,M | S,F,M |
| 11/4"(32) | S,F,M | S,F,M |
| 11/2"(40) | S,F,M | S,F,M |
| 11/2"(40) | S,F,M | S,F,M |
| 2"(50) | S,F,M | S,F,M |
| Válvula combinada de equilibrio de latón: | ||
| Aplicación: Sistemas de calefacción y refrigeración----Equilibrio hidrónico Funciones: Equilibrio automático, mediciones y apagado. Cuerpo: DZR Latón Cartucho de flujo: Serie 300 Superficies de desgaste de acero inoxidable con resorte de acero inoxidable Precisión: ± 5% Clasificación de presión: 400 psig a 250 ℉ (27 bar a 120 ℃) Rango de presión: 2-32 psi o 5-60 psi. Tamaños:1/2"-2" | ||
| Número de Sku. | Tamaño | Descripciones |
| 96910 | Válvula de rosca NPT y NPS de 1/4" | Sellado de teflón Junta tórica de vitón 100% probado individualmente en pruebas neumáticas Todos los modelos WOG200 probados. |
| Válvula de rosca NPT y NPS de 1/2" | ||
| Válvula de rosca NPT y NPS de 1" | ||
| Válvula de rosca NPT y NPS de 2" |
| Número de Sku. | Tamaño | Descripciones |
| 96818 | Válvula de rosca NPT y NPS de 1" con muestreador | Sellado de teflón Junta tórica de vitón 100% probado individualmente en pruebas neumáticas Todos los modelos WOG200 probados. |
| Válvula de rosca NPT y NPS de 2" con muestreador |
| Número de Sku. | Tamaño | Descripciones |
| 96820 | Válvula de rosca NPT y NPS de 1" con muestreador, tapón y niple | Sellado de teflón Junta tórica de vitón 100% probado individualmente en pruebas neumáticas Todos los modelos WOG200 probados. |
| Válvula roscada NPT y NPS de 2" con muestreador, tapón y niple |
| Número de Sku. | Tamaño | Descripciones |
| 13701 | Muestreador de roscas NPT y NPS de 1/2" | Sellado de teflón Junta tórica de vitón 100% probado individualmente en pruebas neumáticas Todos los modelos WOG200 probados. |
| Muestreador de rosca NPT y NPS de 3/8" |
| Tamaño | Tipo de extremo fijo (salida) | Tipo de extremo de cola de unión (entrada) |
| 1/2"(15) | S,F,M | S,F,M |
| 3/4"(20) | S,F,M | S,F,M |
| 1"(25) | S,F,M | S,F,M |
| 11/4"(32) | S,F,M | S,F,M |
| 11/2"(40) | S,F,M | S,F,M |
| 11/2"(40) | S,F,M | S,F,M |
| 2"(50) | S,F,M | S,F,M |
| Válvula combinada de equilibrio de latón: | ||
| Aplicación: Sistemas de calefacción y refrigeración----Equilibrio hidrónico Funciones: Equilibrio automático, mediciones y apagado. Cuerpo: DZR Latón Cartucho de flujo: Serie 300 Superficies de desgaste de acero inoxidable con resorte de acero inoxidable Precisión: ± 5% Clasificación de presión: 400 psig a 250 ℉ (27 bar a 120 ℃) Rango de presión: 2-32 psi o 5-60 psi. Tamaños:1/2"-2" | ||
| Número de Sku. | Tamaño | Especificaciones |
| ART-3074 | 3/8" NPT X NPT | Cuerpo de latón DZR sin plomo, resistente a la descincificación Clasificación de presión de la válvula Presión de trabajo en frío sin choque de 250 psi/17,2 bar, Tipo de elevación en línea Accionado por resorte |
| 1/2" NPT X NPT | ||
| 3/4" NPT X NPT | ||
| 1" NPT X NPT | ||
| 1 1/4" NPT X NPT | ||
| 1 1/2" NPT X NPT | ||
| 2" NPT X NPT |
| Número de Sku. | Tamaño | Especificaciones |
| ART-3075 | 3/8" SWT | Cuerpo de latón DZR sin plomo, resistente a la descincificación Clasificación de presión de la válvula Presión de trabajo en frío sin choque de 250 psi/17,2 bar, Tipo de elevación en línea Accionado por resorte |
| 1/2" SWT | ||
| 3/4" SWT | ||
| 1" SWT | ||
| 1 1/4" SWT | ||
| 1 1/2" SWT | ||
| 2" SWT |
| Número de Sku. | Tamaño | Especificaciones |
| ART-3078 | Prensa de 1/2" | Cuerpo de latón DZR sin plomo, resistente a la descincificación Clasificación de presión de la válvula Presión de trabajo en frío sin choque de 250 psi/17,2 bar, Tipo de elevación en línea Accionado por resorte |
| Prensa de 3/4" | ||
| Prensa de 1" | ||
| Prensa de 1 1/4" | ||
| Prensa de 1 1/2" | ||
| Prensa de 2" |
| Número de Sku. | Tamaño | Descripciones |
| 37335.31 | 1/2"Presione × 1/4"OD Str apagado | 1/4 de vuelta, tope de suministro recto |
| 37335.32 | 1/2" Prensa × 3/8" OD Str apagado | 180 °F/125 psi de presión |
| 37335.33 | 1/2" Prensa × 1/2" OD Str apagado | IAPMO Incluido en cUPC y NSF/ANSI 61-9 y 372 |
| 1/4 de vuelta, tope de suministro recto | Latón sin plomo | |
| 180 °F/125 psi de presión | ||
| IAPMO Incluido en cUPC y NSF/ANSI 61-9 y 372 | ||
| Latón sin plomo |
| Número de Sku. | Tamaño | |
| 38355.31 | 1/2" Prensa × 1/4" OD Ángulo cerrado | 1/4 de vuelta, tope de suministro recto |
| 38355.32 | 1/2" Prensa × 3/8" OD Ángulo cerrado | 180 °F/125 psi de presión |
| | 1/2" Prensa × 1/2" OD Ángulo cerrado | IAPMO Incluido en cUPC y NSF/ANSI 61-9 y 372 |
| 1/4 de vuelta, tope de suministro recto | Latón sin plomo | |
| 180 °F/125 psi de presión | ||
| IAPMO Incluido en cUPC y NSF/ANSI 61-9 y 372 | ||
| Latón sin plomo |
| Número de Sku. | Tamaño | Foto | Especificaciones |
| ART.85430 | 1/2 " G-THD LF BR IL RESORTE CK | Cuerpo de latón DZR sin plomo, resistente a la descincificación | |
| ART.85430 | 3/4" G-THD LF BR IL RESORTE CK | Clasificación de presión de la válvula Presión de trabajo en frío sin choque de 250 psi/17,2 bar, | |
| ART.85430 | 1" G-THD LF BR IL RESORTE CK | Tipo de elevación en línea | |
| ART.85430 | 1 1 1/4"G-THD LF BR IL RESORTE CK | Accionado por resorte | |
| ART.85430 | 1 1/2" G-THD LF BR IL RESORTE CK | ||
| ART.85430 | 2 " G-THD LF BR IL MUELLE CK |
| Número de Sku. | Tamaño | Foto | Especificaciones |
| ART.85450 | Válvula de retención PEX F1807 de 1/2" (PEX B) | Cuerpo de latón DZR sin plomo, resistente a la descincificación | |
| ART.85450 | Válvula de retención PEX F1807 de 3/4" (PEX B) | Clasificación de presión de la válvula Presión de trabajo en frío sin choque de 250 psi/17,2 bar, | |
| ART.85450 | 1 "F1807 Válvula de retención PEX (PEX B) | Tipo de elevación en línea | |
| ART.85450 | Válvula de retención PEX F1807 de 1 1/4" (PEX B) | Accionado por resorte | |
| ART.85450 | 1 1/2 " F1807 Válvula de retención PEX (PEX B) | ||
| ART.85450 | Válvula de retención F1807 PEX de 2" (PEX B) |
| Número de Sku. | Tamaño | Foto | Especificaciones |
| ART.85460 | Válvula de retención Propex de expansión en frío F1960 de 1/2 " (PEX A) | Cuerpo de latón DZR sin plomo, resistente a la descincificación | |
| ART.85460 | Válvula de retención Propex de expansión en frío F1960 de 3/4 " (PEX A) | Clasificación de presión de la válvula Presión de trabajo en frío sin choque de 250 psi/17,2 bar, | |
| ART.85460 | Válvula de retención Propex de expansión en frío F1960 de 1 " (PEX A) | Tipo de elevación en línea | |
| ART.85460 | 1 1/4 " F1960 Válvula de retención Propex de expansión en frío (PEX A) | Accionado por resorte | |
| ART.85460 | Válvula de retención Propex de expansión en frío de 1 1/2" F1960 (PEX A) | ||
| ART.85460 | Válvula de retención Propex de expansión en frío F1960 de 2" (PEX A) |